Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector | 85.81 | 0.75 | 0.88 | 88.4K |
(NYSE:XLY) | SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary | 217.79 | 1.36 | 0.62 | 8.7K |
(NYSE:XLC) | The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 104.96 | 0.24 | 0.22 | 2.2K |
(NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund - Technology | 241.40 | 0.53 | 0.22 | 69.5K |
(NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund - Utilities | 80.96 | 0.10 | 0.12 | 1.0K |
(NYSE:XLRE) | Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) | 42.28 | 0.05 | 0.11 | 6.3K |
(NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund - Health Care | 135.84 | 0.16 | 0.11 | 15.8K |
(NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund - Industrial | 144.32 | 0.15 | 0.10 | 6.5K |
Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLB) | Materials Select Sector SPDR | 88.90 | -0.02 | -0.03 | 3.8K |
(NYSE:XLP) | SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples | 81.75 | -0.01 | -0.02 | 1.4K |
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.